重要なお知らせ

  • 2025年度開催 一般技術講習 eラーニング講習について(2025/06/26)
    ●eラーニング講習受講期間
     ・初 級:2025年6月21日~2025年8月21日
     ・上級A:2025年7月14日~2025年8月24日
     ・上級B:2025年6月29日~2025年8月24日
    ●eラーニング講習サイト情報
     サイトURL:https://ccampus.org/local/Login/jcaa
     サイトログインID:資格講習マイページに記載の個人ID
        パスワード:生年月日西暦8ケタ
    ●eラーニング講習操作ガイドは、こちら
    ●各講習会の開始時刻・会場情報などのご案内は、こちら
    ●技術講習テキストの正誤表は、こちら

    ※なお、以下の会場をお申し込みの方のテキストの配布は会場にて配布となります。
     ・6/21 初級 静岡会場、6/22 初級 東京会場、6/22 初級 愛知会場、6/29 初級 石川会場、6/29 初級 大阪会場、6/29 上級B 大阪会場
     上記会場以外の方は、マイページに記載の郵送物送付先までご郵送となります。

ログイン

※当協会の資格をお持ちでない方で、お申込みを初めてされる方は、ユーザ登録をしてください。
※ID、パスワードを忘れた方はこちら

公開中の講習・試験

一般技術講習
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
北海道 2025/07/05 2025/ 06/09 0 / 257 締切
岩手 2025/07/12 2025/ 06/09 0 / 201 締切
宮城 2025/07/13 2025/ 06/02 0 / 353 締切
神奈川 2025/07/19 2025/ 06/09 51 / 502 締切
新潟 2025/07/20 2025/ 06/09 2 / 267 締切
広島 2025/07/12 2025/ 06/06 0 / 330 締切
香川 2025/07/13 2025/ 06/09 0 / 346 締切
福岡 2025/07/20 2025/ 05/27 1 / 580 締切
熊本 2025/07/06 2025/ 05/27 0 / 150 締切
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
eラーニング講習 2025/07/14~ 2025/ 06/24 8818 / 9999 締切
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
東京 2025/07/05 2025/ 06/09 124 / 500 締切
福岡 2025/07/20 2025/ 06/09 22 / 100 締切
  : 公開中の受付はありません。
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
筆記試験
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
北海道 2025/09/07 2025/ 08/18 354 / 356 選択
岩手 2025/09/07 2025/ 08/18 258 / 260 選択
宮城 2025/09/07 2025/ 08/18 404 / 404 選択
東京 2025/09/07 2025/ 08/18 1209 / 1530 選択
神奈川 2025/09/07 2025/ 08/18 501 / 511 選択
新潟 2025/09/07 2025/ 08/18 388 / 392 選択
石川 2025/09/07 2025/ 08/18 349 / 350 選択
静岡 2025/09/07 2025/ 08/18 301 / 384 選択
愛知 2025/09/07 2025/ 08/18 471 / 700 選択
大阪 2025/09/07 2025/ 08/18 625 / 650 選択
広島 2025/09/07 2025/ 08/18 418 / 424 選択
香川 2025/09/07 2025/ 08/18 309 / 314 選択
福岡 2025/09/07 2025/ 08/18 555 / 560 選択
熊本 2025/09/07 2025/ 08/18 300 / 300 選択
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
北海道 2025/08/24 2025/ 07/28 49 / 110 選択
岩手 2025/08/24 2025/ 07/28 123 / 150 選択
宮城 2025/08/24 2025/ 07/28 156 / 212 選択
東京 2025/08/24 2025/ 07/28 372 / 650 選択
新潟 2025/08/24 2025/ 07/28 167 / 238 選択
石川 2025/08/24 2025/ 07/28 64 / 150 選択
愛知 2025/08/24 2025/ 07/28 211 / 383 選択
大阪 2025/08/24 2025/ 07/28 230 / 370 選択
広島 2025/08/24 2025/ 07/28 98 / 172 選択
香川 2025/08/24 2025/ 07/28 84 / 168 選択
福岡 2025/08/24 2025/ 07/28 142 / 280 選択
熊本 2025/08/24 2025/ 07/28 123 / 160 選択
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
北海道 2025/08/24 2025/ 07/28 74 / 110 選択
岩手 2025/08/24 2025/ 07/28 51 / 70 選択
宮城 2025/08/24 2025/ 07/28 98 / 160 選択
東京 2025/08/24 2025/ 07/28 341 / 598 選択
石川 2025/08/24 2025/ 07/28 27 / 84 選択
愛知 2025/08/24 2025/ 07/28 160 / 264 選択
大阪 2025/08/24 2025/ 07/28 225 / 330 選択
広島 2025/08/24 2025/ 07/28 45 / 80 選択
香川 2025/08/24 2025/ 07/28 96 / 120 選択
福岡 2025/08/24 2025/ 07/28 63 / 140 選択
  : 公開中の受付はありません。
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
  : 公開中の受付はありません。
開催地 開催日 申込締切 残席 / 定員 申込
実技試験
: 公開中の受付はありません。
更新講習
: 公開中の受付はありません。

お知らせ